Update : 24 / 7 /2024
กรุณาตรวจสอบเวลาเดินรถล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูล Realtime)
เส้นทาง กรุงเทพ – พนมเปญ ( Bangkok – Phnom Penh)
เที่ยวที่ | บริษัทรถ | เวลาออก | เวลาถึง |
---|---|---|---|
1 | Airbus | 6.00 | 18.00 |
2 | Airbus | 8.00 | 20.30 |
3 | Virak Buntham | 2.00 | 14.00 |
4 | Virak Buntham | 5.00 | 18.00 |
5 | Go Ho Travel | 01.30 | 15.30 |
6 | Capitol | 02.00 | 15.00 |
7 | Saly Vip | 05.00 | 18.15 |
8 | Virak Buntham | 07.00 | 19.30 |
9 | Srl Transport | 08.00 | 20.00 |
10 | Capitol Vip | 08.00 | 22.30 |
11 | Travel Mart | 08.00 | 05.25 |
12 | Saly Vip | 08.45 | 21.30 |
13 | Virak Buntham | 09.00 | 22.00 |
14 | Srl Transport | 10.00 | 22.00 |
15 | Travel Mart | 13.00 | 05.30 |
16 | Travel Mart | 13.00 | 06.00 |
17 | Saly Vip | 14.00 | 04.30 |
18 | Capitol | 14.00 | 06.00 |
19 | Saly Vip | 14.30 | 05.30 |
เส้นทาง กรุงเทพ – เสียมเรียบ ( Bangkok – Siem Reap)
เที่ยวที่ | บริษัทรถ | เวลาออก | เวลาถึง |
---|---|---|---|
1 | Go Ho Travel | 1.30 | 11.30 |
2 | Go Ho Travel | 4.30 | 14.30 |
3 | Srl Transport | 8.00 | 16.30 |
4 | Travel Mart | 8.00 | 17.25 |
5 | Go Ho Travel | 8.00 | 18.00 |
6 | Nattakan | 8.30 | 16.30 |
7 | Srl Transport | 9.00 | 17.30 |
8 | Nattakan | 9.45 | 17.15 |
9 | Travel Mart | 10.30 | 18.00 |
10 | Srl Transport | 12.30 | 21.00 |
11 | Travel Mart | 13.00 | 21.25 |
12 | Go Ho Travel | 13.30 | 23.30 |
เส้นทาง กรุงเทพ – พระตะบอง ( Bangkok – Battambang)
เที่ยวที่ | บริษัทรถ | เวลาออก | เวลาถึง |
---|---|---|---|
1 | Go Ho Travel | 01.30 | 10.30 |
2 | Go Ho Travel | 04.30 | 13.30 |
3 | Saly Vip | 05.00 | 13.30 |
4 | Go Ho Travel | 8.30 | 17.30 |
5 | Saly Vip | 8.45 | 16.45 |
6 | Travel Mart | 9.30 | 17.00 |
7 | Go Ho Travel | 13.30 | 22.30 |
8 | Saly Vip | 14.00 | 22.30 |
9 | Saly Vip | 14.30 | 23.20 |